燃油(气)热水锅炉系列
产品简介:ZKW燃甲醇(醇基燃料)系列真空热水锅炉的全称叫做真空相变锅炉,注意两个名词,一个是真空,一个是相变。真空锅炉是在封闭的炉体内部形成一个负压的真空环境,在机体内填充热媒水,通过燃烧或其它方式加热热媒水,再由热媒水蒸发、冷凝至换热器上,再由换热器来加热需要加热的水。中国第一台真空锅炉诞生地。
产品介绍
性能优势
技术参数
项目/型号 | ZKW0.7-8560-Y(Q) | ZKW1.05-8560-Y(Q) | ZKW1.4-8560-Y(Q) | ZKW1.75-8560-Y(Q) | ZKW2.1-8560-Y(Q) | ZKW2.8-8560-Y(Q) | ZKW3.5-8560-Y(Q) | |
热媒水容量(L) | 410 | 520 | 568 | 700 | 830 | 980 | 1250 | |
额定发热量(MW/h) | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 1.75 | 2.1 | 2.8 | 3.5 | |
额定发热量 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 | |
燃料耗量 | 甲醇、醇基燃料(Kg/h) | 62 | 92 | 126 | 155 | 187 | 245 | 310 |
换热器 | 材质/结构 | 不锈钢;直管型 | ||||||
工作压力(MPa) | 1.0 | |||||||
取暖专用 | 最大发热量 | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 144 | 180 |
温水循环量 | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 144 | 180 | |
压力损失 | 2.2 | 3.0 | 2.0 | 2.6 | 2.5 | 3.5 | 3.3 | |
取暖出口(DN) | 65 | 80 | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 | |
供暖面积(㎡) | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 24000 | 42000 | |
热水专用 | 最大发热量 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 96 | 120 |
供热水量(m³/h) | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | |
热水温度 | 50 | |||||||
压力损失 | 2.0 | 0.6 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | |
出水口径(DN) | 40 | 65 | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | |
电压 | 电压(V) | 220/380 | ||||||
总耗电量 | 2.2(2.6) | 2.2(4.1) | 2.2(6.5) | 2.2(9) | 2.2(2.5) | 2.2(16.5) | 2.2(20) | |
鼓风机耗电量 | 2.2 | 3.7 | 5.0 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | |
油泵耗电量 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
尺寸 | 烟囱直径(mm) | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
长(m) | 2700 | 3200 | 3400 | 4050 | 470 | 4900 | 5500 | |
宽(m) | 1365 | 1365 | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 | 2020 | |
高(m) | 2345 | 2400 | 2500 | 2580 | 2580 | 2630 | 2700 |
说明:1、表中数据及图片仅供参考,产品以实物为准,如因改型而变更恕不另行通知; 2、预制、预留及锅炉房设计请联系确认有关数据。
工作原理