产品简介:CDZH生物质卧式热水锅炉,是一种卧式三回程水火管混合式锅炉,在锅筒内布置一束螺纹烟管。炉膛左右二侧装有光管水冷墙。采用轻型活动炉排采用人工加料,配有鼓风机、引风机进行机械通风。该炉前后拱采用新型的节能技术炉拱。燃料从料斗落到炉排上,进入炉膛燃烧后,火焰经过后拱折射向上通过本体两侧燃烬室折向转到前烟箱,再由前烟箱折回锅内管束,通过后烟箱进入省煤器,然后由引风机抽引通过烟道至烟囱排向大气。
产品介绍
性能优势
技术参数
规格型号 | 额定热功率(MW) | 额定工作压力(MPa) | 出水/回水温度(℃) | 锅炉热效率(%) | 炉排面积(㎡) | 设计燃料 | 受热面积(㎡) | 锅炉自重(T) | 供暖面积(㎡) | 外形尺寸长×宽×高(mm) |
CDZH0.7-85/60-T | 0.7 | 0 | 85/60 | 85% | 1.85 | 生物质颗粒、秸秆、木块 | 31 | 9.5 | 6000 | 3500×1700×2600 |
CDZH1.4-85/60-T | 1.4 | 0 | 85/60 | 85% | 2.8-3.1 | 生物质颗粒、秸秆、木块 | 69.5 | 13 | 12000 | 4100×2200×3200 |
CDZH2.1-85/60-T | 2.1 | 0 | 85/60 | 85% | 3.95 | 生物质颗粒、秸秆、木块 | 92.4 | 19 | 18000 | 4600×2200×3300 |
CDZH2.8-85/60-T | 2.8 | 0 | 85/60 | 85% | 4.6 | 生物质颗粒、秸秆、木块 | 119 | 22.6 | 24000 | 2800×1700×2500 |
CDZH3.5-85/60-T | 3.5 | 0 | 85/60 | 85% | 5.87 | 生物质颗粒、秸秆、木块 | 124.65 | 28 | 30000 | 4800×2400×3400 |
CDZH4.2-85/60-T | 4.2 | 0 | 85/60 | 85% | 7.3 | 生物质颗粒、秸秆、木块 | 136.3 | 32 | 36000 | 5400×2400×3500 |
说明:1、表中数据及图片仅供参考,产品以实物为准,如因改型而变更恕不另行通知; 2、预制、预留及锅炉房设计请联系确认有关数据。
工作原理